City
Wealth management firms in Indianapolis, Indiana
As of October 2, 2026, 92 wealth management firms, including broker-dealer firms, with their main office in Indianapolis, Indiana reported $44.8 billion in regulatory assets under management; the largest by assets was Sapient Capital LLC, with $13.8 billion.
Showing all wealth firms, including wirehouses and broker-dealer firms. Independent RIAs only
- Wealth management firms
- 92
- Regulatory assets under management
- $44.8 billion
- Average per firm
- $486.5 million
- SEC-registered, of those listed
- 46 of 92 (50.0%)
Firms by assets
| # | Firm | Registration | RAUM | Accounts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapient Capital LLC | SEC | $13.8 billion | 6,681 |
| 2 | Thurston Springer Advisors Broker-dealer affiliated: A wealth firm that is, or is part of, a broker-dealer or a bank: a wirehouse, a broker-dealer or its advisory arm, or a bank's. It appears in the all wealth firms view, not in the main lists of independent RIAs. | SEC | $6.0 billion | 9,751 |
| 3 | Bedel Financial Consulting Inc | SEC | $2.9 billion | 5,435 |
| 4 | Woodley Farra | SEC | $2.3 billion | 1,591 |
| 5 | Elser Financial Planning, Inc. | SEC | $2.1 billion | 1,643 |
| 6 | Invst, LLC | SEC | $1.6 billion | 6,818 |
| 7 | Lji Wealth Management, LLC | SEC | $1.4 billion | 3,574 |
| 8 | Wallington Asset Management | SEC | $1.3 billion | 930 |
| 9 | Deerfield | SEC | $1.2 billion | 1,073 |
| 10 | FI3 Financial Advisors, LLC | SEC | $1.1 billion | 1,643 |
| 11 | Market Street Wealth Management Advisors, LLC | SEC | $776.0 million | 1,693 |
| 12 | Quantum Financial Services Inc. | SEC | $730.9 million | 516 |
| 13 | Northwest Financial Services Inc | SEC | $634.9 million | 377 |
| 14 | Meridian Investment Advisors, Inc. | SEC | $628.0 million | 1,154 |
| 15 | Monon Wealth Management | SEC | $546.8 million | 1,740 |
| 16 | Elevated Financial Group | SEC | $532.0 million | 1,866 |
| 17 | Reify Wealth Advisors, Inc. | SEC | $524.4 million | 877 |
| 18 | The Wellington GRP LLC | SEC | $473.6 million | 1,516 |
| 19 | Mindset Wealth Management, LLC | SEC | $445.5 million | 276 |
| 20 | Bookends Financial Planning | SEC | $338.3 million | 1,336 |
| 21 | Charter Advisory Corporation | SEC | $333.1 million | 877 |
| 22 | Curry Webb Wealth Management LLC | SEC | $332.4 million | 836 |
| 23 | Oneamerica Securities, Inc. Broker-dealer affiliated: A wealth firm that is, or is part of, a broker-dealer or a bank: a wirehouse, a broker-dealer or its advisory arm, or a bank's. It appears in the all wealth firms view, not in the main lists of independent RIAs. | SEC | $306.1 million | 2,300 |
| 24 | Provider Financial, Inc. | SEC | $304.0 million | 735 |
| 25 | Capital Cities Investments | SEC | $287.9 million | 1,252 |
| 26 | Peloton Capital Management | SEC | $282.0 million | 319 |
| 27 | Brucke Financial, Inc. | SEC | $262.4 million | 2,324 |
| 28 | An Exceptional Life Financial, LLC | SEC | $258.9 million | 949 |
| 29 | Trust Investment Advisors | SEC | $238.9 million | 379 |
| 30 | Asset Management Strategies, Inc. | SEC | $220.2 million | 2,110 |
| 31 | Pile Wealth Management | SEC | $188.7 million | 205 |
| 32 | Nearside Advisors, LLC | SEC | $188.6 million | 299 |
| 33 | Werner Financial | SEC | $152.4 million | 1,262 |
| 34 | Delta Wealth Advisors LLC | SEC | $151.8 million | 520 |
| 35 | MFG Wealth Management, Inc. | SEC | $146.0 million | 909 |
| 36 | Core Wealth Advisors | SEC | $143.8 million | 149 |
| 37 | Encircle Financial Strategies | SEC | $139.4 million | 726 |
| 38 | Titan Investment Management LLC | SEC | $123.9 million | 439 |
| 39 | Fnex Wealth, LLC | SEC | $122.3 million | 56 |
| 40 | Private Counsel Group, Ltd. | SEC | $116.0 million | 153 |
| 41 | Precedent Financial Strategies | SEC | $111.5 million | 278 |
| 42 | CFG Wealth Management Services Inc | SEC | $110.2 million | 202 |
| 43 | Investment Advisors of Indianapolis Inc | State | $108.1 million | 107 |
| 44 | Corwin Company LLC | State | $101.3 million | 35 |
| 45 | Genuine Wealth Advisors, LLC | State | $76.5 million | 102 |
| 46 | Fierce Wealth Management Group LLC | State | $69.2 million | 236 |
| 47 | Fuhrmann Capital | State | $60.6 million | 245 |
| 48 | Blend Wealth | State | $55.7 million | 372 |
| 49 | Northbound Wealth | State | $43.5 million | 229 |
| 50 | Capital Strategies, Inc. | State | $41.1 million | 140 |
| 51 | O'Donnell Portfolio Management, Inc. | State | $38.9 million | 149 |
| 52 | Snowbird Financial LLC | State | $35.4 million | 318 |
| 53 | Del Principe O'Brien Financial Advisors | State | $35.0 million | 65 |
| 54 | Trust Investment Advisors Wealth Management, LLC | SEC | $34.4 million | 83 |
| 55 | Vertical Wealth, LLC | State | $31.7 million | 133 |
| 56 | Hoosier Financial Planning, LLC | State | $22.0 million | 137 |
| 57 | Austin Financial Strategies, Inc. | State | $19.7 million | 106 |
| 58 | Morris Group Advisory Service, Inc Broker-dealer affiliated: A wealth firm that is, or is part of, a broker-dealer or a bank: a wirehouse, a broker-dealer or its advisory arm, or a bank's. It appears in the all wealth firms view, not in the main lists of independent RIAs. | State | $18.6 million | 91 |
| 59 | Spencer Financial Strategies | State | $17.8 million | 123 |
| 60 | Swartz Advisory LLC | State | $15.0 million | 3 |
| 61 | Abound Wealth Strategies | State | $13.8 million | 68 |
| 62 | Indy Advisors, LLC. | State | $9.6 million | 51 |
| 63 | Plan Wise Wealth Group, LLC | State | $8.2 million | 56 |
| 64 | My-Financial-Advocate | State | $8.1 million | 3 |
| 65 | Wagner Wealth Management LLC | State | $8.0 million | 10 |
| 66 | Zaki Financial LLC | State | $7.1 million | 42 |
| 67 | Davison Wealth Management, LLC | State | $6.3 million | 21 |
| 68 | Indy Wealth Solutions, LLC | State | $5.9 million | 234 |
| 69 | Strong Financial Services | State | $5.9 million | 73 |
| 70 | Solid Investment Advisory LLC | State | $4.7 million | 25 |
| 71 | Foundational Financial Advisors, LLC | State | $4.5 million | 31 |
| 72 | Wealthguides LLC | State | $4.4 million | 20 |
| 73 | Blackwood Investment Group, LLC | State | $4.1 million | 24 |
| 74 | Sullivan Haymaker | State | $3.7 million | 27 |
| 75 | C.R. Retirement Strategies, LLC | State | $1.8 million | 14 |
| 76 | Potts, Hannah & Fischer Wealth Management Group, LLC | State | $1.3 million | 3 |
| 77 | Progress Alliance Investment Services | State | $1.1 million | 5 |
| 78 | Vaal Financial, LLC | State | $968,410 | 13 |
| 79 | Millennial Financial Planning | State | $256,233 | 5 |
| 80 | Dreamvision Capital | State | $14,000 | 3 |
| 81 | Avalon Wealth Advisory, Inc. | State | $0 | 0 |
| 82 | Capital Financial Management, Inc. | State | $0 | 0 |
| 83 | Ehg Wealth Management | SEC | $0 | 0 |
| 84 | Foresight Wealth Advisory, LLC | State | $0 | 0 |
| 85 | Harbour Wealth Partners, Inc. | State | $0 | 0 |
| 86 | Michael Associates, LLC | State | $0 | 0 |
| 87 | Oneadvocate Financial LLC | State | $0 | 0 |
| 88 | Oxford Harriman Private Wealth Management | SEC | $0 | 0 |
| 89 | Piedmont Financial Advisors, LLC | State | $0 | 0 |
| 90 | The Just Company | State | $0 | 0 |
| 91 | Truedge Asset Management LLC Broker-dealer affiliated: A wealth firm that is, or is part of, a broker-dealer or a bank: a wirehouse, a broker-dealer or its advisory arm, or a bank's. It appears in the all wealth firms view, not in the main lists of independent RIAs. | SEC | $0 | 0 |
| 92 | Vista Wave Investments, LLC | State | $0 | 0 |
Wealth management firms in Indiana, including every city.
Data as of October 2, 2026, from Form ADV. Sources: SEC registered adviser data (ia100226.zip) and IAPD compilation reports. How the directory is built.